

日本東曹(Tosoh)Zgaia 1.5Y-HT氧化鋯粉體
產(chǎn)品型號(hào):
日本東曹(Tosoh)Zgaia 1.5Y-HT氧化鋯粉體
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品詳情
粉末特征 | ||||
Tosoh稱Zgaia系列牌號(hào)1.5Y-HT的粉體即氧化釔含量1.5 mol%,同時(shí)具有優(yōu)異的彎曲強(qiáng)度和斷裂韌性,是目前全球氧化釔含量最低的釔穩(wěn)定氧化鋯。 | ||||
指標(biāo) | Zgaia 1.5Y-HT | Zgaia 1.5YB-HT | ||
Y2O3 (mol%) | 1.5 | 1.5 | ||
實(shí)際粒徑 (µm) | 29 | 29 | ||
Y2O3 (wt%) | 2.9 | 2.9 | ||
Al2O3 (wt %) | 0.25 | 0.26 | ||
SiO2 (wt %) | ≦ 0.002 | ≦ 0.002 | ||
Fe2O3 (wt %) | ≦ 0.002 | ≦ 0.002 | ||
比表面積 (m2/g) | 16 | 7 |
相對(duì)密度的溫度依賴性
Zgaia 1.5Y-HT在不同燒結(jié)溫度下的電鏡圖
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請(qǐng)您填寫以下表格,我們會(huì)及時(shí)聯(lián)系您!